000 | 02006nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241114162148.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241114s2001 ag |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9879702476 | ||
040 |
_avecauma _cvecauma _dvecauma |
||
099 |
_aHG179 _bK5 |
||
100 | 1 |
_93276 _aKiyosaki, Robert T., _d1947- |
|
245 | 1 | 3 |
_aEl cuadrante del flujo del dinero : _bguía de "Padre Rico" hacia la libertad financiera / _cRobert T. Kiyosaki ; con Sharon L. Lechter |
260 |
_aBuenos Aires : _bTime & Money Network Editions, _c2001. |
||
300 | _a262 p. | ||
505 | _a¿Por qué no consigues un empleo? -- Diferentes cuadrantes... diferentes personas. -- ¿Por qué las personas eligen la seguridad por sobre la libertad? -- Tres clases de sistemas empresariales. -- Los 7 niveles de inversionistas. -- Usted no puede ver el dinero con sus ojos. -- "Llegar a ser quién eres". -- ¿Cómo me hago rico? -- Sea el banco... y no el banquero. -- Avance con pasitos de bebé: los siete pasos para encontrar su "vía rápida" financiera. -- Primer paso: es hora de ocuparse su propio negocio. -- Segundo paso: controle el flujo de su dinero en efectivo. -- Tercer paso: conozca la diferencia entre riesgo y riesgoso. -- Cuarto paso: decida qué clase de inversionista quiere ser. -- Quinto paso: busque mentores. -- Sexto paso: haga de la desilusión su fortaleza. -- Séptimo paso: el poder de la fe. -- En síntesis. -- Apéndice: guía de referencia rápida hacia la riqueza | ||
520 | _aEste libro le revelará porque algunas personas trabajan menos, ganan más, pagan menos impuestos, y se sienten financieramente más seguros que otros. Es simplemente una cuestión de saber a partir desde qué cuadrante trabajar, y cuándo hacerlo. | ||
534 | _aTítulo original: The cashflow quadrant : rich dad's guide to financial freedom | ||
650 | 0 |
_aFINANZAS PERSONALES _912136 |
|
650 | 0 |
_aINVERSIONES _94133 |
|
700 | 1 |
_912137 _aLechter, Sharon L. |
|
942 |
_2lcc _n0 _cBK |
||
999 |
_c10946 _d10946 |