000 | 02496nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241121203554.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241121s2008 nju|||||r|||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9780131873704 | ||
040 |
_aDLC _cDLC _dvecauma |
||
099 |
_aHF5415.2 _bM37 _c2008 |
||
245 | 0 | 0 |
_aMarketing metrics : _b50+ metrics every executive should master / _cPaul W. Farris ... [et al.] |
250 | _a10th pr. | ||
260 |
_aUpper Saddle River, New Jersey : _bWharton School Pub., _c2008. |
||
300 | _a359 p. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 335-337) e índice. | ||
505 | _aIntroduction. -- Share of hearts, minds, and markets. -- Margins and profits. -- Product and portfolio management. -- Customer profitability. -- Sales force and channel management. -- Pricing strategy. -- Promotion. -- Advertising media and Web metrics. -- Marketing and finance. -- The marketing metrics x-ray. | ||
520 | _aPocos especialistas en marketing reconocen la extraordinaria variedad de métricas disponibles actualmente para evaluar sus estrategias y tácticas. En este libro, cuatro investigadores y consultores líderes presentan sistemáticamente las métricas de marketing más poderosas de la actualidad. Los autores muestran cómo utilizar un "panel" de métricas para ver la dinámica del mercado desde varias perspectivas, maximizar la precisión y "triangular" para obtener soluciones óptimas. Su cobertura integral incluye mediciones de estrategia promocional, publicidad y distribución; percepciones de los clientes; participación de mercado; poder de los competidores; márgenes y ganancias; productos y carteras; rentabilidad del cliente; fuerzas de ventas y canales; estrategias de precios; y más. Aprenderá cómo y cuándo aplicar cada métrica, y comprenderá las compensaciones y los matices que son fundamentales para usarlas con éxito. Los autores también demuestran cómo usar las métricas de marketing como indicadores principales, identificando nuevas oportunidades y desafíos cruciales. Para mayor claridad y simplicidad, todos los cálculos se pueden realizar a mano o con técnicas básicas de hoja de cálculo. En los próximos años, pocos especialistas en marketing ascenderán a niveles ejecutivos superiores sin una fluidez profunda en métricas de marketing. | ||
650 | 0 |
_aINVESTIGACION DE MERCADO _9270 |
|
650 | 0 |
_aMERCADEO _9271 _xMODELOS MATEMATICOS |
|
700 | 1 |
_912177 _aFarris, Paul W. |
|
942 |
_2lcc _n0 _cBK |
||
999 |
_c11022 _d11022 |