000 | 02347nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241129191427.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241129s2011 ck |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789584228284 | ||
040 |
_avecauma _cvecauma _dvecauma |
||
099 |
_aHB171.5 _bF59 _c2011 |
||
100 | 1 |
_912209 _aFlynn, Sean Masaki |
|
245 | 1 | 0 |
_aEconomía para dummies / _cSean Masaki Flynn ; traducción, José Giordanelli |
250 | _a1a reimpr. | ||
260 |
_aBogotá : _bPlaneta, _c2011. |
||
300 | _a423 p. | ||
490 | 0 | _aPara dummies | |
500 | _aIncluye índice. | ||
505 | _a¿Qué estudia la economía? ¿Por qué es importante? -- ¿Galletas o helados? Cómo rastrear la elección del consumidor. -- Producir los bienes apropiados de la manera correcta para alcanzar la máxima felicidad. -- Medir la macroeconomía: cómo los economistas se mantienen al tanto de todo. -- Frustración con la inflación: por qué tener más dinero no es siempre conveniente. -- Por qué se presentan las recesiones. -- Combatir las recesiones con la política monetaria y la política fiscal. -- La oferta y la demanda simplificadas. -- Homo Economicus, el consumidor que maximiza la utilidad. -- El núcleo del capitalismo: la empresa que maximiza los beneficios. -- Por qué a los economistas le fascinan los mercados libres y la competencia. -- Los monopolios: ¿qué tan mal se portaría usted si no tuviera competencia? -- El oligopolio y la competencia monopolística: los espacios intermedios. -- Los derechos (y no tan derechos) de propiedad. -- Las fallas de los mercados: la información asimétrica y los bienes públicos. -- Diez (más o menos) economistas famosos. -- Diez falacias económicas seductoras. -- Diez ideas económicas muy valiosas. | ||
520 | _aLa economía no es una disciplina reservada a los académicos y a los directivos de empresas. En realidad, la economía tiene que ver con todos los aspectos de la vida cotidiana y con todas las decisiones que tomamos: desde qué comemos hasta cómo nos vestimos y dónde vivimos. Este libro es una guía práctica que abarca tanto la macro como la microeconomía y ayuda a comprender cómo actúan las fuerzas económicas que mueven el mundo. | ||
534 | _aTítulo original: Economics for dummies | ||
650 | 0 |
_aECONOMIA _9169 |
|
942 |
_2lcc _n0 _cBK |
||
999 |
_c11088 _d11088 |