000 | 01994nam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | vecauma | ||
005 | 20250509143202.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250509t2024 ve |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789804391866 | ||
040 |
_avecauma _bspa _cvecauma _dvecauma _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-ve---- | ||
099 |
_aLC92 _bV4 M37 |
||
100 | 1 |
_913010 _aMaragall, Juan _eautor |
|
245 | 1 | 4 |
_aLos sistemas educativos exitosos y su gobernabilidad : _bclaves para un análisis : caso estado Miranda / _cJuan Maragall. |
250 | _aPrimera edición. | ||
264 | 1 |
_aCaracas, Venezuela : _babediciones, _c2024. |
|
264 | 4 | _a©2024. | |
300 | _a106 páginas. | ||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedio |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
490 | 0 | _aColección Visión Venezuela | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas 105-106). | ||
520 | 3 | _aEl sistema educativo venezolano está estructurado con diversos niveles de centralización y descentralización. Elementos como el currículo y las normativas generales de currículum y evaluación se determinan de forma centralizada, por otra parte aspectos como la contratación docente, mantenimiento de las infraestructuras escolares, dotación de mobiliario, materiales educativos y textos escolares, el acompañamiento pedagógico y la administración de los programas de transporte o alimentación escolar, son administrados descentralizadamente por gobernaciones y alcaldías en aquellas instituciones educativas que están bajo su administración. Esto genera oportunidades locales para la implementación e innovación en políticas educativas y fue el contexto en el que se desarrollaron las políticas educativas durante el período 2008-2017 desde la Secretaría de Educación del Estado Miranda. | |
650 | 0 |
_9497 _aPOLITICA EDUCATIVA _zVENEZUELA _zMIRANDA |
|
650 | 0 |
_91274 _aEDUCACION _zVENEZUELA _zMIRANDA |
|
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c11889 _d11889 |