| 000 | 03348nam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | vecauma | ||
| 005 | 20251013185534.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251009t1976 nju|||||r|||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a0139024948 | ||
| 040 |
_aDLC _beng _cDLC _dvecauma _erda |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 099 |
_aTK5101 _bM3 _c1976 |
||
| 100 | 1 |
_aMartin, James, _d1933-2013 _eautor _913545 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTelecommunications and the computer _c/ James Martin. |
| 250 | _aSecond edition. | ||
| 264 | 1 |
_aEnglewood Cliffs, New Jersey : _bPrentice-Hall, _c1976. |
|
| 264 | 4 | _c©1976. | |
| 300 | 1 | _a670 páginas. | |
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedio |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
| 490 | 0 | _aPrentice-Hall series in automatic computation | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 505 | 0 | _aThe Future. -- Organizations Involved in Telecommunications . -- Terminals and Codes . -- Systems Which Use Data Transmission. -- Man-Computer Dialogue. -- The Structure of Telecommunication Networks . -- DC Signaling. -- AC Signaling and Bandwidth. -- Transmission Media. -- Attenuation and Repeaters. -- Modulation and Demodulation. -- Multiplexing. -- Trunks and Wideband Facilities. -- PCM: A Revolution Begins. -- Communication Satellites. -- The Maximum Capacity of a Channel. -- Line Termination Equipment for Data Transmission. -- Tariffs. -- Telephone Switching. -- Computer-Controlled Circuit Switching. -- Control Signaling. -- Private Branch Exchanges. -- Message Switching. -- Packet Switching. -- Time-Division Switching. -- Concentration and Demand Assignment. -- Noise and Distortion. -- Line Failures. -- Data Errors. -- The Treatment of Errors. -- Delays and Blocking. | |
| 520 | 3 | _aUna edición completamente reescrita y reorganizada del libro más vendido del mundo sobre telecomunicaciones. Describe uno de los desarrollos más emocionantes de este siglo: la unión de la tecnología de las telecomunicaciones y la tecnología informática. Está dirigido a aquellos en el campo de la informática que necesitan saber cómo las computadoras utilizan sus instalaciones. En términos claros y legibles, este libro proporciona información detallada sobre la industria de más rápido crecimiento del mundo, con especial énfasis en los equipos de comunicaciones y de operador común. Características destacadas de esta nueva edición: Explicación de cómo funciona el sistema Bell. Explicación de los cambios revolucionarios que están arrasando la tecnología de las telecomunicaciones y cómo la nueva tecnología afecta a la industria informática. Nueva sección que describe las imperfecciones de las instalaciones de telecomunicaciones del mundo cuando son utilizadas por las computadoras. Secciones separadas sobre transmisión y conmutación. Analiza el más emocionante de todos los desarrollos de las telecomunicaciones: los satélites. Énfasis en los desarrollos y estándares internacionales: muchas referencias a las Recomendaciones y Estándares del CCITT. Un tema muy complejo, explicado con claridad y profundidad. Ilustraciones prácticas integradas. Un glosario muy completo. | |
| 650 | 1 | 0 |
_913543 _aTELECOMUNICACIONES |
| 650 | 1 | 0 |
_913544 _aSISTEMAS DE TRANSMISION DE DATOS |
| 942 | 1 |
_2lcc _n0 _cBK |
|
| 999 |
_c12463 _d12463 |
||