| 000 | 02318nam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | vecauma | ||
| 005 | 20260317125242.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260225s1993 sp |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8436807863 | ||
| 040 |
_avecauma _bspa _cvecauma _dvecauma _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 099 |
_aHD59.2 _bV5 |
||
| 100 | 1 |
_aVillafañe, Justo, _d1953-2022 _eautor _913947 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aImagen positiva : _bgestión estratégica de la imagen de las empresas _c/ Justo Villafañe. |
| 264 | 1 |
_aMadrid, España : _bPirámide, _c1993. |
|
| 300 | _a341 páginas. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedio |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
| 490 | 0 | _aColección empresa y gestión | |
| 505 | 0 | _aUna aproximación gestáltica al concepto de Imagen Corporativa. -- Dimensión estratégica de la Imagen Corporativa. -- La auditoría de Imagen. -- La identidad visual corporativa. -- La cultura corporativa. -- El manual de gestión comunicativa. -- La gestión de la comunicación interna. -- La gestión de la comunicación corporativa. -- Glosario terminológico sobre "corporate". | |
| 520 | 3 | _aLa gestión de la imagen de una empresa ha de abordarse a partir de una doble perspectiva que combina las políticas funcionales de producción, financiera y comercial con las formales de identidad, cultura y comunicación para optimizar los resultados globales de la gestión empresarial, en la que una Imagen Positiva es un activo muy importante que, aunque no queda registrado en las cuentas de resultados, tiene un efecto decisivo. El autor plantea en esta obra un método que parte de un modelo de gestión estratégica de la Imagen Corporativa en el que no solo se formalizan los presupuestos teóricos que fundamentan dicha gestión, sino también los instrumentos prácticos para ejecutarla. Incluye distintas metodologías parciales para auditar la imagen de una empresa, evaluar su cultura corporativa, crear su identidad visual y organizar su comunicación, persiguiendo todas ellas un único objetivo: el de dotar a las empresas de una Imagen Positiva que favorezca su competitividad en los mercados. | |
| 650 | 1 | 0 |
_92164 _aIMAGEN CORPORATIVA |
| 650 | 1 | 0 |
_93335 _aCOMUNICACION EMPRESARIAL |
| 942 | 1 |
_2lcc _n0 _cBK |
|
| 999 |
_c13089 _d13089 |
||