| 000 | 02413nam a2200373 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | vecauma | ||
| 005 | 20260513192314.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260408t2023 ve |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789804390951 | ||
| 040 |
_aDLC _bspa _cDLC _dvecauma _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ve--- | ||
| 099 |
_aJL3831 _bA53 |
||
| 100 | 1 |
_aAlarcón Deza, Benigno _eautor _98881 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aEl nuevo desafío venezolano _c/ Benigno Alarcón Deza ; prólogo de Luis Ugalde. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aCaracas, Venezuela : _babediciones, _c2023. |
|
| 264 | 4 | _c©2023. | |
| 300 | _a166 páginas. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedio |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
| 490 | 0 | _aColección Visión Venezuela | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas ([163]-166). | ||
| 505 | 0 | _aEl régimen político venezolano: un caso de autoritarismo competitivo. -- Las transiciones a la democracia a partir de la Tercera Ola. -- ¿Es posible una transición democrática negociada en Venezuela? -- La gobernabilidad de una transición democrática. -- Conclusiones : una mirada al tablero del juego político de una transición democrática en Venezuela. | |
| 520 | 3 | _aTal como sucede con cada situación de la vida, no hay dos transiciones que sean iguales. Cada proceso de cambio político tiene sus propios actores, evolución, circunstancias y particularidades, pero no por ello puede decirse que nada hay que aprender. Decir que Venezuela es un caso inédito al cual nada de lo que se conoce aplica es, por decir lo menos, una audaz declaración de ignorancia que niega la existencia misma de las ciencias sociales, y en particular de la ciencia política, así como el valor de su esfuerzo por comparar, identificar patrones y explicar fenómenos sociales complejos, como lo son los procesos políticos. Por el contrario, es mucho lo que la ciencia política ha aportado a la comprensión de regímenes políticos como el venezolano, identificando factores, variables, condiciones dinámicas y patrones en los procesos de cambio político. | |
| 650 | 1 | 0 |
_92751 _aDEMOCRACIA _zVENEZUELA |
| 650 | 1 | 0 |
_97884 _aAUTORITARISMO _zVENEZUELA |
| 651 | 0 |
_93255 _aVENEZUELA _xPOLITICA Y GOBIERNO _y1999- |
|
| 700 | 1 |
_91744 _aUgalde, Luis _eprologuista |
|
| 942 | 1 |
_2lcc _n0 _cBK |
|
| 999 |
_c13326 _d13326 |
||