| 000 | 03251nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | vecauma | ||
| 005 | 20260511143817.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260508s2002 ve |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aDLC _bspa _cDLC _dvecauma _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ve--- | ||
| 099 |
_aHC237 _bC67 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aCosto Venezuela : _bopciones de política para mejorar la competitividad _c/ Michael Penfold, editor. |
| 264 | 1 |
_aCaracas, Venezuela : _bConsejo Nacional de Promoción de Inversiones, CONAPRI : _bCorporación Andina de Fomento, _c2002. |
|
| 300 | _a2 volúmenes. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedio |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _av.1. Ensayos sobre reformas institucionales para disminuir costos de transacción (Costo Venezuela : opciones de política para mejorar la competitividad ; Costo político institucional ; Costo por barreras administrativas ; Costo laboral ; Costo por inseguridad pública ; Costo por infraestructura y servicios ; Costo judicial y derechos de propiedad ; Costo tributario). | |
| 505 | 0 | _av.2. Bases estadística sobre los costos administrativos a la inversión privada (Información general acerca de las empresas ; Finanzas ; Resolución de conflictos / Marco jurídico ; Seguridad ; Infraestructura y servicios ; Relaciones empresa-Gobierno ; Costos administrativos ; Operaciones de registro ; Solicitud de permisos ; Permisos otorgados por autoridades municipales ; Impuestos ; Aduanas ; Exportaciones ; Inspecciones ; Regulaciones laborales ; Preguntas de clasificación). | |
| 520 | 3 | _aEn estos momentos, los países latinoamericanos compiten y se diferencian por las reformas que logran realizar para disminuir los costos de transacción dentro de sus sociedades. Un país es más atractivo en la medida en que esté dedicado a reducir dichos costos de transacción y Venezuela le ha prestado poca atención a este problema. En el caso venezolano, las reformas pendientes consisten en resolver simultáneamente dos objetivos: alcanzar una estabilidad macroeconómica que nos haga menos vulnerables fiscalmente a la volatilidad de los precios del petróleo y generar una serie de cambios institucionales destinados a disminuir los costos de transacción para lograr aumentar la inversión privada. El propósito de este estudio es, sin obviar la importancia que merecen los problemas macroeconómicos que enfrentamos actualmente, pasar a cuantificar lo que cuesta hacer negocios en Venezuela e impulsar reformas institucionales para mejorar nuestra competitividad. Y ello está asociado fundamentalmente a costos por barreras administrativas (que afectan tanto a las importaciones como a las exportaciones), costos laborales, costos de infraestructura y servicios. costos tributarios, costos por inseguridad pública, costos judiciales y costos vinculados a los arreglos político-institucionales. | |
| 650 | 1 | 0 |
_94049 _aCOMPETITIVIDAD _zVENEZUELA |
| 650 | 1 | 0 |
_95488 _aCOMPETENCIA ECONOMICA INTERNACIONAL |
| 650 | 1 | 0 |
_914012 _aCOSTOS DE TRANSACCION |
| 700 | 1 |
_914011 _aPenfold, Michael _eeditor |
|
| 942 | 1 |
_2lcc _n0 _cBK |
|
| 999 |
_c13464 _d13464 |
||