| 000 | 01427nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231107062516.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230202s2008 mx |||||r|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789681667801 | ||
| 040 |
_avecauma _cvecauma _dvecauma |
||
| 099 |
_aJF51 _bS3 _c2008 |
||
| 100 | 1 |
_aSartori, Giovanni, _94690 _d1924-2017 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIngeniería constitucional comparada : _buna investigación de estructuras, incentivos y resultados |
| 250 | _a3a ed., 3a. reimpr. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _bFondo de Cultura Económica, _c2008. |
||
| 300 | _a247 p. | ||
| 490 | 0 | _aSección de obras de política y derecho | |
| 500 | _a"Con el posfacio: La transición de México, ¿hacia dónde? Una agenda para la reforma". | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 520 | _aEl autor analiza las formas democráticas de gobierno vigentes, examina sistemas electorales de mayoría y de representación proporcional y da atención especial tanto a la representación minoritaria como a las rondas electorales dobles. Además, establece un contraste analítico entre el sistema presidencialista y el semipresidencialista, con especial hincapié en los casos de Estados Unidos y América Latina. | ||
| 650 | 0 |
_aELECCIONES _xASPECTOS SOCIALES _93384 |
|
| 650 | 0 |
_aGOBIERNO REPRESENTATIVO _91889 |
|
| 650 | 0 |
_aPOLITICA _9380 |
|
| 650 | 0 |
_aDEMOCRACIA _zMEXICO _92751 |
|
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c4056 _d4056 |
||