| 000 | 02505nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | vecauma | ||
| 005 | 20251127155701.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240117s2022 onc|||||r|||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9780135732588 | ||
| 040 |
_avecauma _bspa _cvecauma _dvecauma _erda |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 099 |
_aQA303.2 _bA3 _c2022 |
||
| 100 | 1 |
_910048 _aAdams, Robert A., _d1940- _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCalculus : _ba complete course / _cRobert A. Adams, Christopher Essex |
| 250 | _aTenth edition. | ||
| 264 | 1 |
_aNorth York, Canada : _bPearson, _c2022. |
|
| 300 | _a1086, 96 páginas. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontenido |
||
| 337 |
_ano mediado _bn _2rdamedio |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdasoporte |
||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | 0 | _aPreliminaries. -- Limits and continuity. -- Differentiation. -- Transcendental functions. -- More applications of differentiation. -- Integration. -- Techniques of integration. -- Applications of integration. -- Conics, parametric curves, and polar curves. -- sequences, series, and power series. -- Vectors and coordinate geometry in 3-space. -- Arch lenght, metric spaces, and applications. -- Vector functions and curves. -- Partial differentiation. -- Applications of partial derivatives. -- Multiple integration. -- Vector fields. -- Vector calculus. -- Differential forms and exterior calculus. -- Ordinary differential equations. -- More topics in differential equations. | |
| 520 | 3 | _aProbado internacionalmente, este texto clásico se ha ganado una reputación por su excelente precisión y rigor matemático. Sigue siendo el único libro de texto convencional que cubre condiciones suficientes para máximos y mínimos en dimensiones superiores. En el currículo clásico, las diferenciales se definen como combinaciones lineales de otras diferenciales. Pero luego también se afirma, sin explicación, que son producto de diferenciales. Esta edición aclara, conectando estos nuevos objetos a medida que surgen. Las métricas son un tema bastante confuso en la mayoría de los textos, lo que deja en el aire las preguntas sobre qué implica la longitud del arco. La exploración de estas preguntas conduce a nuevos temas de entrada, incluida la geometría esférica (como en la navegación) y la relatividad especial, que emergen sin esfuerzo una vez que el concepto métrico está adecuadamente implementado. | |
| 650 | 0 |
_aCALCULO _98275 |
|
| 700 | 1 |
_910047 _aEssex, Christopher _eautor |
|
| 942 |
_2lcc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c8297 _d8297 |
||