| 000 | 01282nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240409202226.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240117s2019 flu|||||r|||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9781032475691 | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC _dvecauma |
||
| 099 |
_aQA331.7 _bK7 _c2019 |
||
| 100 | 1 |
_910065 _aKrantz, Steven G. _q(Steven George), _d1951- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aComplex variables : _ba physical approach with applications |
| 250 | _a2nd ed. | ||
| 260 |
_aBoca Raton, Florida : _bCRC Press, _c2019. |
||
| 300 | _a351 p. | ||
| 490 | 0 | _aTextbooks in mathematics | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 520 | _aLa idea de los números complejos se remonta al menos a 300 años atrás -Gauss y Euler, entre otros-. Hoy en día, el análisis complejo es una parte central del pensamiento analítico moderno y es utilizado en áreas como en ingeniería, física, matemáticas, astrofísica, entre otras. Este libro proporciona herramientas poderosas para realizar análisis matemáticos. Igualmente hace que el tema del análisis complejo sea accesible a una amplia audiencia. | ||
| 650 | 0 |
_aFUNCIONES DE VARIABLE COMPLEJA _910062 |
|
| 650 | 0 |
_aNUMEROS COMPLEJOS _910063 |
|
| 650 | 0 |
_aANALISIS MATEMATICO _910064 |
|
| 942 |
_2lcc _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c8301 _d8301 |
||